Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Lekner, Eric | Overige staf | Teammanager |
Ramakers, Udo | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVME JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
2 | Eijsden JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | SJO Krijtland JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keer JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | Scharn JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 6 | |
3 | SCG JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
5 | Bunde JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
6 | Geulsche Boys JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | RKHSV JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | Eijsden JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
9 | RKVVL/Polaris JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 | -25 | 1 | |
10 | SVME JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heer JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO BMR/SNC'14 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SVME JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lahou, Mica | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.