Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Piatek, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Jackie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO13-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | |
2 | Daalhof JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | SVME JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO13-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
2 | Scharn JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
3 | RKHBS JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
4 | Walram JO13-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
5 | RKASV JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
6 | KVC Oranje JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | SJO Krijtland JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
8 | FC Kerkrade-West JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
9 | Berg'28 JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
10 | SJO ESB '19 JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
11 | SVME JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
12 | Chevremont JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Renzo | Teamspeler | |
Gorissen, Daan | Teamspeler | |
Huijnen, Scott | Teamspeler | |
Velsen, Dean van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.