Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Schimmert/GSV'28 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schimmert |
Adres | Waterkuilsweg 3 |
Plaats | 6333 SCHIMMERT |
Telefoonnummer | 045-4041902 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.M.J. (Paul) Ingenhut | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schimmert JO13-1 - SVME JO13-2 | 25 nov. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schimmert JO13-1 | SVME JO13-2 |
Thuis gewonnen | 51 | 2 |
Uit gewonnen | 44 | 3 |
% gewonnen | 71% | 31% |
% thuis gewonnen | 69% | 25% |
% uit gewonnen | 73% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Sven | Teamspeler | |
Boorn, Jeami van den | Teamspeler | |
Dodemont, Olivier | Teamspeler | |
Ronda, Liam | Teamspeler | |
Rooij, Dean van | Teamspeler | |
Veenstra, michel | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Liviano | Teamspeler | |
Wolfs, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Joep | Teamspeler | |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Graman, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Gubbels, Roy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Luijten, Hugo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vankan, Daniƫlla | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wierts, Yves | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.