Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bekkerveld JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark A gene Bek |
Adres | Tacitusstraat 130 |
Plaats | 6417TZ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-8516726 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Hans) Schrijnemaekers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bekkerveld JO12-1 - SVME JO12-1 | 26 nov. 2022 | 9 - 2 |
SVME JO12-1 - Bekkerveld JO12-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Bekkerveld JO12-1 - SVME JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bekkerveld JO12-1 | SVME JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 22 |
Uit gewonnen | 12 | 22 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amahal, Zakaria | Teamspeler | |
Bonnema, Duuk | Teamspeler | |
Bonnema, Thor | Teamspeler | |
Debets, Tijn | Teamspeler | |
Delsing, Ghijs | Teamspeler | |
Jadoul, Jules | Teamspeler | |
Salet, Hugo | Teamspeler | |
Slot, Jaap Jan | Overige staf | Teammanager |
Werf, Lieven van der | Teamspeler | |
Werf, Simon van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.