Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bekkerveld JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark A gene Bek |
Adres | Tacitusstraat 130 |
Plaats | 6417TZ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-8516726 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.H. (Hans) Schrijnemaekers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bekkerveld JO12-1 - SVME JO12-1 | 26 nov. 2022 | 9 - 2 |
SVME JO12-1 - Bekkerveld JO12-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Bekkerveld JO12-1 - SVME JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bekkerveld JO12-1 | SVME JO12-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 38% | 55% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gilissen, Gilian | Overige staf | Teammanager |
Gilissen, Jim | Teamspeler | |
Partouns, Sem | Teamspeler | |
Reintjens, Dean | Teamspeler | |
Wolfs, Jelle | Teamspeler | |
Wolfs, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
André, Cedinho | Teamspeler | |
Meursing, Teun | Teamspeler | |
Otten, Tidde | Teamspeler | |
Paffen, Ruben | Teamspeler | |
Pluijmen, Annika | Overige staf | Teammanager |
Slot, Jaap Jan | Overige staf | Teammanager |
Werf, Lieven van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.