Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SVME/Geertruidse Boys JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ir.Mirland |
Adres | Pisartlaan 3 |
Plaats | 6245SK EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.B.R. (Roger) Zegels | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dave) Martinussen | Scheidsrechter |
R.A.L.W. (Roger) Ritzen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVME JO15-2 - Chevremont JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVME JO15-2 | Chevremont JO15-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 29 |
Uit gewonnen | 6 | 27 |
% gewonnen | 43% | 60% |
% thuis gewonnen | 52% | 64% |
% uit gewonnen | 33% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buck, Joost | Teamspeler | |
Debetz, Timo | Technische staf | Trainer |
Kierkels, Thijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krutzen, Joeri | Teamspeler | |
Wigman, Jason | Teamspeler | |
Zegels, Roger | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Renzo | Teamspeler | |
Martinussen, Dave | Overige staf | Teammanager |
Philippart, Danny | Overige staf | Teammanager |
Philippart, Gus | Teamspeler | |
Ritzen, Britt | Teamspeler | |
Ritzen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Velsen, Dean van | Teamspeler | |
Waterval, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.