Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Heuvelland JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spetseweide |
Adres | Spetsesweide 3 |
Plaats | 6281BV MECHELEN |
Telefoonnummer | 043-4552141 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Heuvelland JO12-1 | SVME JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 22 |
% gewonnen | 41% | 59% |
% thuis gewonnen | 36% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gilissen, Gilian | Overige staf | Teammanager |
Gilissen, Jim | Teamspeler | |
Partouns, Sem | Teamspeler | |
Reintjens, Dean | Teamspeler | |
Wolfs, Jelle | Teamspeler | |
Wolfs, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Jesse | Teamspeler | |
Mertens, Roel | Overige staf | Teammanager |
Vanhommerig, Mook | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.