Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittard JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krao |
Adres | Bradleystraat 21 |
Plaats | 6135CV SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1-L |
Uitteam-kleedkamer | 6-L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVME JO11-2 - Sittard JO11-3 | 12 mrt. 2022 | 13 - 0 |
Sittard JO11-3 - SVME JO11-2 | 21 mei 2022 | 4 - 2 |
Sittard JO11-3 - SVME JO11-2 | 3 dec. 2022 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittard JO11-3 | SVME JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 12 |
Uit gewonnen | 19 | 11 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 35% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischoff, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Duijkers, Anne | Teamspeler | |
Frijns, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Klingestijn, Zjuul | Teamspeler | |
Koolhof, André | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aretz, Jayden | Teamspeler | |
Boersma, Erik | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.