Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sittard JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krao |
Adres | Bradleystraat 21 |
Plaats | 6135CV SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4518007 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1-L |
Uitteam-kleedkamer | 6-L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVME JO11-2 - Sittard JO11-3 | 12 mrt. 2022 | 13 - 0 |
Sittard JO11-3 - SVME JO11-2 | 21 mei 2022 | 4 - 2 |
Sittard JO11-3 - SVME JO11-2 | 3 dec. 2022 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sittard JO11-3 | SVME JO11-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 14 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali-Cherif, Mustapha | Overige staf | Teammanager |
Koenen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Micuda, Bas | Overige staf | Teammanager |
Warnier, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 22 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie