Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Hulsberg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Mesweg |
Adres | Mesweg 18 |
Plaats | 6336VT HULSBERG |
Telefoonnummer | 045-4052846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Hulsberg JO17-1 | SVME JO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huyveneers, Sanne | Teamspeler | |
Kir, Burakhan | Teamspeler | |
Lahou, Mica | Teamspeler | |
Lekner, Denis | Overige staf | Teammanager |
Lekner, Eric | Overige staf | Teammanager |
Lekner, Nicolas | Teamspeler | |
Ramakers, Udo | Overige staf | Teammanager |
Spee, Micha | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Kurt | Teamspeler | |
Bosch, Tijn van den | Teamspeler | |
Kerckhoffs, Wout | Teamspeler | |
Koten, Joep | Teamspeler | |
Latour, Justin | Overige staf | Teammanager |
Latour, Sylvain | Teamspeler | |
Paulssen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Slangen, René | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Mik | Teamspeler | |
Thewessen, Rick | Teamspeler | |
Vaessen, Yurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.