Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Hulsberg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Aan de Mesweg |
Adres | Mesweg 18 |
Plaats | 6336VT HULSBERG |
Telefoonnummer | 045-4052846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Hulsberg JO17-1 - SVME JO17-1 | 15 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Hulsberg JO17-1 | SVME JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 33 | 22 |
% gewonnen | 52% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 56% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijkers, Jordy | Teamspeler | |
Huyveneers, Sanne | Teamspeler | |
Lahou, Mica | Teamspeler | |
Lekner, Denis | Overige staf | Teammanager |
Moonen, Nicky | Teamspeler | |
Ritzen, Niels | Teamspeler | |
Ritzen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Schroyen, Thomas | Teamspeler | |
Spee, Micha | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie