Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVME VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ir.Mirland |
Adres | Pisartlaan 3 |
Plaats | 6245SK EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Dreessen | Assistent-scheidsrechter |
J (Jo) Micuda | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVME VR1 - Schimmert VR1 | 7 dec. 2014 | 2 - 0 |
SVME VR1 - Schimmert VR1 | 24 apr. 2016 | 2 - 0 |
SVME VR1 - Schimmert VR1 | 26 mrt. 2017 | 2 - 3 |
SVME VR1 - Schimmert VR1 | 22 apr. 2018 | 5 - 1 |
Schimmert VR1 - SVME VR1 | 30 sep. 2018 | 0 - 2 |
SVME VR1 - Schimmert VR1 | 31 mrt. 2019 | 5 - 1 |
Schimmert VR1 - SVME VR1 | 20 okt. 2019 | 0 - 1 |
Schimmert VR1 - SVME VR1 | 13 sep. 2020 | 1 - 4 |
SVME VR1 - Schimmert VR1 | 12 sep. 2021 | 1 - 1 |
SVME VR1 - Schimmert VR1 | 11 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVME VR1 | Schimmert VR1 |
Thuis gewonnen | 82 | 80 |
Uit gewonnen | 65 | 49 |
% gewonnen | 44% | 31% |
% thuis gewonnen | 49% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Claire | Teamspeler | |
Beyers, Evi | Teamspeler | |
Bosch, Lizzy van den | Teamspeler | |
Buijsen, Anne | Teamspeler | |
Cremers, Iris | Teamspeler | |
Dietzenbacher, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dreessen, John | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Duchateau, Romy | Teamspeler | |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Maren | Teamspeler | |
Goossens, Merle | Teamspeler | |
Goossens, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Hautvast, Anne | Teamspeler | |
Heiligers, Vera | Teamspeler | |
Kurvers, Thannée | Teamspeler | |
Lucassen, Janou | Teamspeler | |
Lucassen, Jo | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Sanne | Teamspeler | |
Lucassen, Simone | Teamspeler | |
Ramakers, Eva | Teamspeler | |
Schmeetz, Jannie | Teamspeler | |
Schmitz, Shirley | Teamspeler | |
Soons, Chellie | Teamspeler | |
Steens, Daphne | Teamspeler | |
Vandewall, Inge | Teamspeler | |
Vankan, Daniëlla | Teamspeler | |
Vergoossen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Vergoossen, Meike | Teamspeler | |
Vleugels - Lucassen, Saskia | Teamspeler | |
Vliegen, Romee | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie