Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVME 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ir.Mirland |
Adres | Pisartlaan 3 |
Plaats | 6245SK EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J.R. (John) Beks | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
O.W.J. (Olaf) Haemers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKHSV 4 - SVME 3 | 14 sep. 2008 | 1 - 11 |
SVME 3 - RKHSV 4 | 14 dec. 2008 | 5 - 2 |
RKHSV 4 - SVME 3 | 11 sep. 2022 | 0 - 2 |
SVME 3 - RKHSV 4 | 26 feb. 2023 | 0 - 5 |
RKHSV 4 - SVME 3 | 14 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVME 3 | RKHSV 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 52 |
Uit gewonnen | 48 | 44 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastian, Dean | Teamspeler | |
Coolen, Chris | Teamspeler | |
Custers, Olaf | Teamspeler | |
Damen, Raff | Teamspeler | |
Deckers, Stan | Teamspeler | |
Dijk, Quinten van | Teamspeler | |
Duijkaerts, Gideon | Teamspeler | |
Haemers, Olaf | Teamspeler | |
Haemers, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Ibala, Ala | Teamspeler | |
Mak, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Noah | Teamspeler | |
Samijo, Maarten | Teamspeler | |
Secretaris, S | Overige staf | Teammanager |
Seldam, Jan-Willem ten | Teamspeler | |
Smeets, Roger | Teamspeler | |
Thimister, Sjoerd | Teamspeler | |
Verheyden, Gerrie | Teamspeler | |
Versteegen, Timo | Teamspeler | |
Vos, Nol | Teamspeler | |
Willems, Tymo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie