Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Krijtland JO7-5 |
Accommodatienaam | Sportpark R.K.V.V.M. |
Adres | President Kennedystraat 40 |
Plaats | 6269CC MARGRATEN |
Telefoonnummer | 043-4581795 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijenrath, Janco | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sluysmans, Robert | Overige staf | Teammanager |
Vaessens, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.