Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST GSV?28/ Schimmert JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jean Nijsten |
Adres | Op den Hoogen Boom 61 |
Plaats | 6191PE BEEK LB |
Telefoonnummer | 046-4377206 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H.M. (Ed) Goossens | Scheidsrechter |
R.A.L.W. (Roger) Ritzen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schimmert JO13-1 - SVME JO13-1 | 21 mei 2022 | 3 - 1 |
SVME JO13-1 - Schimmert JO13-1 | 1 jun. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schimmert JO13-1 | SVME JO13-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 16 |
Uit gewonnen | 39 | 11 |
% gewonnen | 70% | 60% |
% thuis gewonnen | 69% | 64% |
% uit gewonnen | 72% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oderkerk, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Philippart, Danny | Overige staf | Teammanager |
Philippart, Gus | Teamspeler | Middenvelder |
Ritzen, Britt | Teamspeler | Middenvelder |
Ritzen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Spee, Daniek | Teamspeler | Aanvaller |
Velsen, Dean van | Teamspeler | Verdediger |
Wetzels, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Brummans, Daniël | Teamspeler | Verdediger |
Dietzenbacher, Loek | Teamspeler | Middenvelder |
Gijzen, Ids | Teamspeler | Aanvaller |
Gijzen, Rean | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ed | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Jorrit | Teamspeler | Verdediger |
Moors, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Zeegers, Jonas | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.