Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leonidas - W 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolder |
Adres | Diependaalweg 1 |
Plaats | 6213HZ MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3476926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.W. (Marco) Thoma | Scheidsrechter |
C.J.R. (John) Beks | Assistent-scheidsrechter |
W.H.M. (Guyan) Beks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVME 3 - Leonidas - W 5 | 22 feb. 2015 | 0 - 6 |
Leonidas - W 5 - SVME 3 | 9 mei 2015 | 3 - 0 |
Leonidas - W 5 - SVME 3 | 14 okt. 2018 | 1 - 0 |
SVME 3 - Leonidas - W 5 | 26 mei 2019 | 1 - 3 |
SVME 3 - Leonidas - W 5 | 6 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Leonidas - W 5 - SVME 3 | 19 mei 2022 | 2 - 1 |
SVME 3 - Leonidas - W 5 | 18 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leonidas - W 5 | SVME 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 86 |
Uit gewonnen | 60 | 48 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Yvo | Teamspeler | Verdediger |
Beks, John | Technische staf | |
Bischoff, Ivo | Teamspeler | |
Brinke, Ivo ten | Teamspeler | |
Brouwers, Rene | Teamspeler | |
Camps, Jordy | Teamspeler | |
Castermans, Fabian | Teamspeler | |
Franssen, Maurice | Teamspeler | |
Gilissen, Gilian | Teamspeler | |
Hacquier, Koen | Teamspeler | |
Hollanders, Robin | Teamspeler | |
Lambrix, Danny | Technische staf | |
Lekner, Eric | Overige staf | Teammanager |
Lekner, Nicolas | Teamspeler | |
Mares, Danny | Teamspeler | |
Mertens, Tim | Teamspeler | |
Piatek, Chris | Teamspeler | |
Reijnders, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Timmermans, Wesly | Teamspeler | |
Tossings, Benjamin | Teamspeler | |
Walraven, Sven | Teamspeler | |
Walraven, Willy | Technische staf | |
Wijnands, Bjorn | Teamspeler | |
Wolfs, Johan | Teamspeler | |
Wolfs, Michael | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Balajan, Vladimir | Teamspeler | Aanvaller |
Beckers, Josh | Overige staf | Teammanager |
Beckers, Josh | Teamspeler | Middenvelder |
Beijers, Colin | Teamspeler | Verdediger |
Carli, Valentino | Teamspeler | Aanvaller |
Diaz, Jearick | Teamspeler | Verdediger |
Florax, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Gijsen, Jordie | Teamspeler | Verdediger |
Heckers, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Kerkhofs, Dennis | Teamspeler | Middenvelder |
Lapré, Quinten | Teamspeler | Aanvaller |
Manukjan, Narek | Teamspeler | Aanvaller |
Moermans, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Nijst, Branco | Teamspeler | Middenvelder |
Roomans, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Schaik, Mitchel van | Teamspeler | Aanvaller |
Simmelink, Huub | Teamspeler | Verdediger |
Stikvoort, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Timmermans, Casper | Teamspeler | Keeper |
Timmermans, Igor | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.