Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Leonidas - W 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolder |
Adres | Diependaalweg 1 |
Plaats | 6213HZ MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3476926 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.W. (Marco) Thoma | Scheidsrechter |
C.J.R. (John) Beks | Assistent-scheidsrechter |
W.H.M. (Guyan) Beks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVME 3 - Leonidas - W 5 | 22 feb. 2015 | 0 - 6 |
Leonidas - W 5 - SVME 3 | 9 mei 2015 | 3 - 0 |
Leonidas - W 5 - SVME 3 | 14 okt. 2018 | 1 - 0 |
SVME 3 - Leonidas - W 5 | 26 mei 2019 | 1 - 3 |
SVME 3 - Leonidas - W 5 | 6 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Leonidas - W 5 - SVME 3 | 19 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leonidas - W 5 | SVME 3 |
Thuis gewonnen | 74 | 83 |
Uit gewonnen | 58 | 45 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Yvo | Teamspeler | Verdediger |
Beks, Carlo | Teamspeler | |
Beks, John | Technische staf | |
Bovens, Tom | Teamspeler | |
Brouwers, Rene | Teamspeler | |
Camps, Jordy | Teamspeler | |
Castermans, Fabian | Teamspeler | |
Dresen, Luc | Teamspeler | |
Franssen, Maurice | Teamspeler | |
Heijenrath, Janco | Teamspeler | |
Lambrix, Danny | Technische staf | |
Lekner, Eric | Overige staf | Teammanager |
Lekner, Nicolas | Teamspeler | |
Palmen, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Piatek, Chris | Teamspeler | |
Piatek, Noel | Teamspeler | |
Reijnders, Mark | Teamspeler | Middenvelder |
Rothenburg, Jelle | Teamspeler | |
Timmermans, Wesly | Teamspeler | |
Tossings, Benjamin | Teamspeler | |
Walraven, Sven | Teamspeler | |
Walraven, Willy | Technische staf | |
Wijnands, Bjorn | Teamspeler | |
Wolfs, Johan | Teamspeler | |
Wolfs, Michael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Guyan | Teamspeler | |
Beks, Guyan | Technische staf | Standaard functie |
Blokker, Patrick | Teamspeler | |
Crals, Brian | Teamspeler | |
Hartmans, Marvin | Teamspeler | |
Holthaus, Joery | Teamspeler | |
Kerstges, Jordy | Teamspeler | |
Kruijntjens, Kenneth | Teamspeler | |
Kusters, Martijn | Teamspeler | |
Mans, Olivier | Teamspeler | |
Martin, Misjel | Teamspeler | |
Martin, Patrick | Teamspeler | |
Meertens, Yves | Teamspeler | |
Rosbender, Jemai | Teamspeler | |
Rosbender, Joy | Teamspeler | |
Schaalma, Timon | Teamspeler | |
Sebille, Roy van | Teamspeler | |
Souren, Mickel | Teamspeler | |
Vaassen, Bart | Teamspeler | |
Voorst, Roel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.