Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVME VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ir.Mirland |
Adres | Pisartlaan 3 |
Plaats | 6245SK EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092484 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ramon) Piatek | Scheidsrechter |
B.E. (Ben) Spelthaen | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luc) Dresen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDZ VR1 - SVME VR1 | 21 nov. 2010 | 2 - 0 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 8 mei 2011 | 3 - 0 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 28 okt. 2012 | 1 - 4 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 10 nov. 2013 | 0 - 4 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 16 feb. 2014 | 3 - 0 |
WDZ VR1 - SVME VR1 | 13 apr. 2014 | 1 - 1 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 12 okt. 2014 | 2 - 2 |
WDZ VR1 - SVME VR1 | 21 apr. 2015 | 5 - 0 |
WDZ VR1 - SVME VR1 | 30 okt. 2016 | 3 - 2 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 2 apr. 2017 | 1 - 0 |
WDZ VR1 - SVME VR1 | 12 nov. 2017 | 0 - 1 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 31 mei 2018 | 2 - 2 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 18 nov. 2018 | 3 - 2 |
SVME VR1 - WDZ VR1 | 1 mei 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVME VR1 | WDZ VR1 |
Thuis gewonnen | 81 | 96 |
Uit gewonnen | 65 | 69 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, Chanaika | Teamspeler | |
Brands, Eva | Teamspeler | Aanvaller |
Conraads, Mirthe | Teamspeler | Middenvelder |
Cvijanovic, Dajana | Teamspeler | Aanvaller |
Dooijewaard, Shayenna van | Teamspeler | Middenvelder |
Fransen, Charisse | Teamspeler | |
Hamers, Desi | Teamspeler | Verdediger |
Horck, Sharon van | Teamspeler | Doelverdediger |
Knaap, Nora van der | Teamspeler | Verdediger |
Lipperts, Harry | Overige staf | Teammanager |
Lipperts, Maud | Teamspeler | Verdediger |
Lucassen, Céline | Teamspeler | |
Muijrers, Esmee | Teamspeler | |
Nicolaije, Kyra | Teamspeler | Verdediger |
Ruijters, Denise | Teamspeler | Middenvelder |
Ruijters, Denise | Overige staf | Teammanager |
Schouterden, Joëlle | Teamspeler | Aanvaller |
Schröder, Kimberly | Teamspeler | Verdediger |
Smeets, Rian | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Rian | Overige staf | Teammanager |
Spelthaen, Ben | Overige staf | Teammanager |
Starmans, Laureen | Teamspeler | Verdediger |
Stommen, Isabelle | Teamspeler | Verdediger |
Theeuwen-Verhoeve, Kim | Overige staf | Teammanager |
Verhoeve, Cigalle | Teamspeler | |
Willekes, Chiara | Teamspeler | Aanvaller |
Wintraecken, Lieve | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Daisy | Teamspeler | |
Boekel, Nikki van | Teamspeler | |
Dreessen, Naomi | Teamspeler | |
Dresen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Duijkers, Jill | Teamspeler | Middenvelder |
Fraiquin, Joëlle | Teamspeler | Middenvelder |
Huijnen, Chloé | Teamspeler | |
Huyveneers, Sanne | Teamspeler | |
Jeurissen, Lisa | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Linda de | Teamspeler | |
Paffen, Simone | Teamspeler | |
Palmen, Romée | Teamspeler | |
Partouns, Melua | Teamspeler | |
Ritzen, Roger | Technische staf | |
Rompelberg, Floor | Teamspeler | |
Rouschop, Lieve | Teamspeler | |
Simon, Sacha | Teamspeler | |
Spronck, Silke | Teamspeler | Verdediger |
Vanvelzen, Naomi | Teamspeler | |
Vliegen, Mandy | Teamspeler | |
Wolters, Ellen | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.