Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Chevremont VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kaffeberg |
Adres | Kaffebergsweg 4 |
Plaats | 6468AH KERKRADE |
Telefoonnummer | 045-5455032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVME VR1 - Chevremont VR1 | 30 okt. 2018 | 10 - 1 |
Chevremont VR1 - SVME VR1 | 26 mei 2019 | 3 - 0 |
SVME VR1 - Chevremont VR1 | 5 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Chevremont VR1 | SVME VR1 |
Thuis gewonnen | 90 | 81 |
Uit gewonnen | 76 | 65 |
% gewonnen | 61% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 51% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Daisy | Teamspeler | |
Boekel, Nikki van | Teamspeler | |
Dreessen, Naomi | Teamspeler | |
Dresen, Luc | Overige staf | Teammanager |
Duijkers, Jill | Teamspeler | Middenvelder |
Fraiquin, Joëlle | Teamspeler | Middenvelder |
Huijnen, Chloé | Teamspeler | |
Huyveneers, Sanne | Teamspeler | |
Jeurissen, Lisa | Teamspeler | Middenvelder |
Jong, Linda de | Teamspeler | |
Paffen, Simone | Teamspeler | |
Palmen, Romée | Teamspeler | |
Partouns, Melua | Teamspeler | |
Ritzen, Roger | Technische staf | |
Rompelberg, Floor | Teamspeler | |
Rouschop, Lieve | Teamspeler | |
Simon, Sacha | Teamspeler | |
Spronck, Silke | Teamspeler | Verdediger |
Vanvelzen, Naomi | Teamspeler | |
Vliegen, Mandy | Teamspeler | |
Wolters, Ellen | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bremen, Mishana | Teamspeler | Middenvelder |
Cvijanovic, Paula | Teamspeler | |
Gubbels, Selena | Teamspeler | Doelverdediger |
Hendrix, Mik | Teamspeler | |
Kalnenek, Aimee | Teamspeler | Middenvelder |
Kemmerling, Melissa | Teamspeler | Verdediger |
Kemmerling, Roger | Overige staf | Teammanager |
Logister, Charlotte | Teamspeler | |
Logister, John | Technische staf | |
Lubbersen, Samantha | Teamspeler | |
Meessen, Janou | Teamspeler | Aanvaller |
Oligschläger, Atlanta | Teamspeler | Aanvaller |
Schreinemacher, Cynthia | Teamspeler | |
Spel, Kiona | Teamspeler | |
Swinckels, Myra | Teamspeler | Verdediger |
Swinckels, Myra | Overige staf | Teammanager |
Voncken, Joyce | Technische staf | |
Voncken, Joyce | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.