Wedstrijdschema
| Nr. | Datum | 5e klasse P01 | Tijd | ||
| 73043 | 4-mrt | SVME DA1 | - | DBSV DA1 | 1 - 1 |
| 73084 | 11-mrt | RKVVL/Polaris DA2 | - | SVME DA1 | 2 - 0 |
| 73143 | 25-mrt | SVME DA1 | - | SV Simpelveld DA1 | 1 - 4 |
| 86054 | 7-apr | VV Noorbeek DA1 | - | SVME DA1 | 3 - 0 |
| 73207 | 15-apr | DBSV DA1 | - | SVME DA1 | 2 - 0 |
| 73184 | 20-apr | Eijsden DA1 | - | SVME DA1 | 2 - 0 |
| 73266 | 22-apr | SVME DA1 | - | RKVVL/Polaris DA2 | 2 - 7 |
| 73278 | 29-apr | SVME DA1 | - | VV Noorbeek DA1 | 0 - 3 |
| 73319 | 6-mei | SV Simpelveld DA1 | - | SVME DA1 | 2 - 1 |
| 73366 | 13-mei | SVME DA1 | - | Eijsden DA1 | 1 - 4 |
