Wedstrijdschema
| Nr. | Datum | 6e klasse 04 | Tijd | ||
| 27779 | 4-sep | Noorbeek 2 | - | SVME 5 | 3 - 2 |
| 27845 | 11-sep | SVME 5 | - | SCG 4 | 4 - 1 |
| 17077 | 25-sep | SVME 5 | - | RKIVV 2 | 6 - 0 |
| 17621 | 2-okt | BMR 4 | - | SVME 5 | 0 - 1 |
| 18252 | 9-okt | SVME 5 | - | Eijsden 4 | 0 - 2 |
| 19109 | 16-okt | Oranje Boys 3 | - | SVME 5 | 1 - 0 |
| 20000 | 6-nov | Epen 2 | - | SVME 5 | 3 - 4 |
| 20695 | 13-nov | SVME 5 | - | RKVVM 5 | 5 - 2 |
| 21236 | 20-nov | DBSV 7 | - | SVME 5 | 8 - 1 |
| 16753 | 27-nov | Keer 3 | - | SVME 5 | 2 - 1 |
| 22260 | 11-dec | SCG 4 | - | SVME 5 | 2 - 1 |
| 19431 | 26-feb | SVME 5 | - | Rood Groen LVC'01 4 | 4 - 0 |
| 22507 | 4-mrt | SVME 5 | - | Keer 3 | 1 - 3 |
| 23154 | 11-mrt | RKIVV 2 | - | SVME 5 | 1 - 9 |
| 23683 | 18-mrt | SVME 5 | - | BMR 4 | 0 - 7 |
| 24860 | 1-apr | SVME 5 | - | Oranje Boys 3 | 2 - 3 |
| 24053 | 7-apr | Eijsden 4 | - | SVME 5 | 4 - 0 |
| 21329 | 9-apr | SVME 5 | - | VV Noorbeek 2 | 0 - 2 |
| 25503 | 15-apr | Rood.Groen LVC `01 4 | - | SVME 5 | 7 - 1 |
| 26035 | 22-apr | SVME 5 | - | Epen 2 | 0 - 1 |
| 26317 | 29-apr | RKVVM 5 | - | SVME 5 | 2 - 2 |
| 27212 | 6-mei | SVME 5 | - | DBSV 7 | 8 - 1 |
